Организация питания в образовательной организации
Сведения об условиях питания и охраны здоровья обучающихся
| Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
|---|---|---|---|---|
| Столовая | 452466, Республика Башкортостан, Бирский район, с.Шелканово, ул. Радужная, д.14 | 71,4 | 60 | отсутствует |
| Столовая | 452466, Республика Башкортостан, Бирский район, с.Шелканово, ул. Радужная, д.14 | 71,4 | 60 | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Информация об условиях питания обучающихся
Меню ежедневного горячего питания
| Школа | МБОУ СОШ с.Шелканово | Согласовано: | должность | Директор | |||||||
| Типовое примерное меню приготавливаемых блюд | фамилия | Ахкямов Р.Р. | |||||||||
| Возрастная категория | Младшие классы | дата | 09.01.2024 | ||||||||
| Неделя | День недели | Прием пищи | Раздел меню | Блюда | Вес блюда, г | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | № рецептуры | Цена |
| 1 | 1 | Завтрак | гор.блюдо | Каша молочная Дружба | 180/5 | 8,6 | 12,6 | 29,5 | 209 | ||
| гор.напиток | Чай с лимоном и сахаром | 200 | 0,2 | 0,3 | 9,3 | 38 | |||||
| хлеб | Хлеб пшеничный витаминизированный для детского питания | 60 | 3,2 | 0,4 | 19,5 | 96,8 | |||||
| фрукты | Яблоко | 150 | 0,3 | 0,2 | 14,6 | 146 | |||||
| кисломол | Сыр порционно | 10 | 2,7 | 2,7 | 11,3 | 35 | |||||
| итого | 64,44 | ||||||||||
| 1 | 1 | Обед | закуска | Салат Витаминный | 60 | 0,98 | 2,7 | 6,67 | 56,0 | ||
| 1 блюдо | Суп-лапша домашняя | 200 | 2,1 | 4,4 | 19,3 | 77 | |||||
| 2 блюдо | Биточки из мяса птицы в томатном соусе | 60/40 | 12,8 | 13,2 | 3,3 | 185 | |||||
| гарнир | Макаронные изделия отварные | 150 | 8,5 | 14,2 | 33,3 | 196 | |||||
| напиток | Компот из смеси сухофруктов | 200 | 0,5 | 0,1 | 31,2 | 121 | |||||
| хлеб бел. | |||||||||||
| хлеб черн. | Хлеб ржаной для детского питания | 60 | 2,9 | 1,12 | 16,94 | 90 | |||||
| фрукты | |||||||||||
| итого | 72,54 | ||||||||||
| 1 | 1 | Итого за день: | 136,98 | ||||||||
| 1 | 2 | Завтрак | гор.блюдо | Гуляш из отварной говядины | 100 | 12,8 | 13,2 | 3,3 | 185 | ||
| Каша гречневая рассыпчатая | 150/5 | 8,5 | 5,4 | 34,6 | 224 | ||||||
| гор.напиток | Какао с молоком | 200 | 3,6 | 3,30 | 13,7 | 100 | |||||
| хлеб | Хлеб ржаной для детского питания | 40 | 2,9 | 1,12 | 16,94 | 89,6 | |||||
| фрукты | |||||||||||
| кисломол | Масло порционно | 10 | 0,1 | 8,30 | 0,10 | 75 | |||||
| итого | 64,44 | ||||||||||
| 1 | 2 | Обед | закуска | Салат здоровье | 60 | 0,9 | 3,1 | 4,3 | 48 | ||
| 1 блюдо | Рассольник Ленинградский | 200 /5 | 1,7 | 4,8 | 12,3 | 104 | |||||
| 2 блюдо | Жаркое по домашнему | 180 | 19,0 | 19,0 | 16,2 | 313 | |||||
| гарнир | |||||||||||
| напиток | Напиток яблочный | 200 | 0,2 | 0,03 | 23,5 | 89 | |||||
| хлеб бел. | Хлеб пшеничный витаминизированный для детского питания | 60 | 4,5 | 0,6 | 28,8 | 138,6 | |||||
| хлеб черн. | |||||||||||
| итого | 72,54 | ||||||||||
| 1 | 2 | Итого за день: | 136,98 | ||||||||
| 1 | 3 | Завтрак | гор.блюдо | Борщ с капустой и картофелем с фрикадельками | 245 | 12,6 | 9,4 | 15,3 | 368 | ||
| гор.напиток | Чай с сахаром | 200 | 0,1 | 0,3 | 23,5 | 89 | |||||
| хлеб | Хлеб пшеничный витаминизированный для детского питания | 40 | 4,5 | 0,6 | 28,8 | 138,6 | |||||
| фрукты | |||||||||||
| сладкое | Печенье | 30 | 3,6 | 7,7 | 30,2 | 150 | |||||
| итого | 64,44 | ||||||||||
| 1 | 3 | Обед | закуска | Салат Пестрый | 60 | 0,8 | 4,9 | 4,8 | 66 | ||
| 1 блюдо | Суп картофельный с бобовыми | 200 | 2,08 | 4,44 | 9,28 | 116,8 | |||||
| 2 блюдо | Плов из говядины | 180 | 18,96 | 19 | 46,2 | 313,2 | |||||
| гарнир | |||||||||||
| напиток | Чай с лимоном и сахаром | 200 | 0,1 | 0,03 | 9,1 | 25 | |||||
| хлеб бел. | |||||||||||
| хлеб черн. | Хлеб ржаной для детского питания | 60 | 5,1 | 1,98 | 28,98 | 155 | |||||
| итого | 72,54 | ||||||||||
| 1 | 3 | Итого за день: | 136,98 | ||||||||
| 1 | 4 | Завтрак | гор.блюдо | Биточки из мяса птицы в томатном соусе | 60/40 | 24,28 | 16,31 | 46,84 | 304,33 | ||
| гор.напиток | Чай с молоком и сахаром | 200 | 1,4 | 1,10 | 11,30 | 61,0 | |||||
| хлеб | Хлеб ржаной для детского питания | 40 | 2,9 | 1,12 | 16,94 | 89,6 | |||||
| фрукты | |||||||||||
| булочное | |||||||||||
| кисломол. | Масло порционно | 10 | 0,1 | 8,30 | 0,1 | 75,0 | |||||
| итого | 64,44 | ||||||||||
| 1 | 4 | Обед | закуска | Салат Степной | 60 | 1 | 2,1 | 4 | 39 | ||
| 1 блюдо | Щи из свежей капусты с картофелем | 200 /5 | 1,6 | 4,1 | 9,4 | 109 | |||||
| 2 блюдо | Каша гречневая с куриным филе | 180 | 24,3 | 26,3 | 36,8 | 304 | |||||
| гарнир | |||||||||||
| напиток | Компот из свежих яблок | 200 | 0,5 | 0,1 | 31,2 | 121 | |||||
| хлеб бел. | Хлеб пшеничный витаминизированный для детского питания | 60 | 4,5 | 0,6 | 28,8 | 138,6 | |||||
| хлеб черн. | |||||||||||
| итого | 72,54 | ||||||||||
| 1 | 4 | Итого за день: | 136,98 | ||||||||
| 1 | 5 | Завтрак | гор.блюдо | Котлеты из говядины в томатном соусе | 60/40 | 15,2 | 19,1 | 32 | 237,6 | ||
| Макаронные изделия отварные | 150 | 0,2 | 0,1 | 20 | 76 | ||||||
| гор.напиток | Кисель из концентрата плодовых или ягодных экстрактах | 200 | 4,5 | 0,6 | 28,8 | 138,6 | |||||
| хлеб | Хлеб пшеничный витаминизированный для детского питания | 40 | 0,22 | 0,14 | 14,63 | 46 | |||||
| кисломол | Сыр порционно | 10 | 2,7 | 2,7 | 34,7 | ||||||
| закуска | |||||||||||
| итого | 64,44 | ||||||||||
| 1 | 5 | Обед | закуска | Салат Витаминный | 60 | 1 | 3 | 7 | 56 | ||
| 1 блюдо | Суп картофельный с бобовыми | 200 | 6 | 4 | 26 | 169 | |||||
| 2 блюдо | Плов из куриного филе | 180 | 17 | 22 | 28 | 384 | |||||
| гарнир | |||||||||||
| напиток | Компот из смеси сухофруктов | 200 | 1 | 0 | 31 | 121 | |||||
| хлеб бел. | |||||||||||
| хлеб черн. | Хлеб ржаной для детского питания | 60 | 5 | 2 | 29 | 155 | |||||
| булочное | |||||||||||
| итого | 72,54 | ||||||||||
| 1 | 5 | Итого за день: | 136,98 | ||||||||
| 2 | 1 | Завтрак | гор.блюдо | Каша ячневая рассыпчатая молочная | 180/5 | 14,5 | 17,02 | 29,22 | 248,6 | ||
| гор.напиток | Кофейный напиток на молоке | 200 | 2,9 | 2,8 | 14,9 | 94 | |||||
| хлеб | Хлеб пшеничный витаминизированный для детского питания | 100 | 4,5 | 0,6 | 28,8 | 138,6 | |||||
| фрукты | |||||||||||
| сладкое | Печенье | 30 | 3,6 | 7,65 | 30,15 | 202,5 | |||||
| итого | 64,44 | ||||||||||
| 2 | 1 | Обед | закуска | Салат из белокачанной капусты | 60 | 1,3 | 2,7 | 6 | 53,7 | ||
| 1 блюдо | Суп картофельный с крупой | 200 | 2,1 | 4,0 | 18,4 | 96 | |||||
| 2 блюдо | Биточки из мяса птицы в томатном соусе | 60/40 | 7,4 | 8,1 | 17,6 | 197 | |||||
| гарнир | Каша рисовая рассыпчатая | 150/5 | 8,5 | 14,2 | 33,3 | 196 | |||||
| напиток | Чай с сахаром | 200 | 0,5 | 0,1 | 9,1 | 125 | |||||
| хлеб бел. | |||||||||||
| хлеб черн. | Хлеб ржаной для детского питания | 40 | 2,9 | 1,12 | 16,94 | 90 | |||||
| итого | 72,54 | ||||||||||
| 2 | 1 | Итого за день: | 136,98 | ||||||||
| 2 | 2 | Завтрак | гор.блюдо | Тефтели тушеные в т/с | 60/40 | 17,1 | 22,08 | 28,04 | 384 | ||
| Макаронные изделия отварные | 150 | 8,5 | 14,2 | 33,3 | 196 | ||||||
| гор.напиток | Чай с сахаром | 200 | 0,1 | 0,3 | 9,1 | 25 | |||||
| хлеб | Хлеб пшеничный витаминизированный для детского питания | 40 | 3,2 | 0,4 | 19,5 | 97 | |||||
| фрукты | |||||||||||
| булочное | |||||||||||
| кисломол. | Сыр порционно | 10 | 2,7 | 2,7 | 35 | ||||||
| итого | 64,44 | ||||||||||
| 2 | 2 | Обед | закуска | Салат из свеклы отварной с растительным маслом | 60 | 1,28 | 2,7 | 6,15 | 53,7 | ||
| 1 блюдо | Уха с крупой | 200 | 8,1 | 4,8 | 13,3 | 121 | |||||
| 2 блюдо | Жаркое по домашнему | 180 | 18,96 | 19,0 | 42,6 | 313 | |||||
| гарнир | |||||||||||
| напиток | Компот из свежих яблок | 200 | 0,1 | 0,03 | 17,2 | 68 | |||||
| хлеб бел. | |||||||||||
| хлеб черн. | Хлеб ржаной для детского питания | 60 | 5,1 | 1,98 | 28,98 | 155 | |||||
| итого | 72,54 | ||||||||||
| 2 | 2 | Итого за день: | 136,98 | ||||||||
| 2 | 3 | Завтрак | гор.блюдо | Сырники запеченные со сгущенным молоком | 160/20 | 8,5 | 14,2 | 33,3 | 196 | ||
| гор.напиток | Чай с лимоном и сахаром | 200 | 9,1 | 11,06 | 105,4 | 155 | |||||
| хлеб | Хлеб ржаной для детского питания | 40 | 5,1 | 1,98 | 28,98 | 155 | |||||
| фрукты | |||||||||||
| кисломол | Масло порционно | 10 | 0,1 | 0,03 | 9,1 | 25 | |||||
| итого | 64,44 | ||||||||||
| 2 | 3 | Обед | закуска | Салат из моркови | 60 | 0,8 | 1,4 | 4,3 | 33 | ||
| 1 блюдо | Борщ с капустой и картофелем | 200/5 | 2,1 | 2,1 | 15,5 | 90 | |||||
| 2 блюдо | Каша гречневая с куриным филе | 180 | 24,3 | 6,3 | 36,8 | 304 | |||||
| гарнир | |||||||||||
| напиток | Напиток яблочно-лимонный | 200 | 15,66 | 16,92 | 22,8 | 192,0 | |||||
| хлеб бел. | Хлеб пшеничный витаминизированный для детского питания | 60 | 4,5 | 0,6 | 28,8 | 138,6 | |||||
| хлеб черн. | |||||||||||
| итого | 72,54 | ||||||||||
| 2 | 3 | Итого за день: | 136,98 | ||||||||
| 2 | 4 | Завтрак | гор.блюдо | Плов из куриного филе | 180 | 18,96 | 22 | 28,0 | 384,0 | ||
| гор.напиток | Чай с сахаром | 200 | 1,4 | 1,1 | 11,3 | 61 | |||||
| хлеб | Хлеб пшеничный витаминизированный для детского питания | 60 | 4,5 | 0,6 | 28,8 | 138,6 | |||||
| фрукты | |||||||||||
| сладкое | Печенье | 60 | 3,84 | 10,08 | 41,1 | 270,6 | |||||
| итого | 64,44 | ||||||||||
| 2 | 4 | Обед | закуска | Салат школьный | 60 | 0,6 | 2,7 | 8,7 | 60 | ||
| 1 блюдо | Щи из свежей капусты с картофелем | 200/5 | 1,4 | 4,1 | 9,4 | 79 | |||||
| 2 блюдо | Котлеты из говядины в томатном соусе | 60/40 | 12,75 | 13,2 | 13,3 | 184,5 | |||||
| гарнир | Пюре картофельное | 150/5 | 8,4 | 5,4 | 34,6 | 224 | |||||
| напиток | Компот из смеси сухофруктов | 200 | 0,1 | 0,03 | 9,1 | 25 | |||||
| хлеб бел. | |||||||||||
| хлеб черн. | Хлеб ржаной для детского питания | 60 | 5,1 | 1,98 | 28,98 | 155 | |||||
| итого | 72,54 | ||||||||||
| 2 | 4 | Итого за день: | 136,98 | ||||||||
| 2 | 5 | Завтрак | гор.блюдо | Рыба тушенная в томатном соусе | 100 | 12,08 | 14,44 | 29,28 | 140,0 | ||
| Макаронные изделия отварные | 150 | 8,5 | 14,2 | 33,3 | 196 | ||||||
| гор.напиток | Чай с лимоном и сахаром | 200 | 0,2 | 0,03 | 9,3 | 138 | |||||
| хлеб | Хлеб пшеничный витаминизированный для детского питания | 40 | 4,5 | 0,6 | 28,8 | 138,6 | |||||
| фрукты | |||||||||||
| булочное | |||||||||||
| кисломол. | Сыр порционно | 10 | 2,7 | 2,65 | 16,0 | 35 | |||||
| итого | 64,44 | ||||||||||
| 2 | 5 | Обед | закуска | Винегрет овощной | 60 | 0,9 | 3,1 | 4,3 | 48 | ||
| 1 блюдо | Рассольник Ленинградский | 200/5 | 1,4 | 4,5 | 12,3 | 104 | |||||
| 2 блюдо | Голубцы Ленивые в томатном соусе | 160/40 | 17,04 | 22,08 | 105,4 | 384 | |||||
| гарнир | |||||||||||
| напиток | Компот из смеси сухофруктов | 200 | 0,5 | 0,1 | 31,2 | 121 | |||||
| хлеб бел. | Хлеб пшеничный витаминизированный для детского питания | 60 | 4,5 | 0,6 | 28,8 | 138,6 | |||||
| хлеб черн. | |||||||||||
|
&n
Информация о наличии диетического меню в образовательной организации Перечни юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по организации питания в общеобразовательных организациях Перечни юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поставляющих (реализующих) пищевые продукты и продовольственное сырье в общеобразовательные организации Форма обратной связи для родителей обучающихся Ответы на вопросы родителей по питанию | |||||||||||